產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式分體氣體報(bào)警器固定式高濃度氦氣分析儀 帶信號(hào)輸出
高濃度氦氣報(bào)警儀主要是針對(duì)、實(shí)驗(yàn)室,危化品倉(cāng)庫(kù)等有限空間研發(fā)檢測(cè)氣體進(jìn)行優(yōu)化后的一款專(zhuān)用的在線固定式檢測(cè)儀。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù)及氣體種類(lèi): | ||||||
檢測(cè)氣體 | 氦氣 | 量 程 | 0-30%VOL/0-100%VOL (更多量程可以來(lái)電); | |||
分 辨 率 | 0.01%vol | 檢測(cè)原理 | 電化學(xué)原理 | |||
精 度 | ≤±3F.S | 顯示方式 | 320*240 高清彩屏 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30S | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30S(T90-T10) | |||
使用壽命 | 傳感器2-3年 | 檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | |||
重 復(fù) 性 | ≤±1 %F.S | 繼 電 器 | 容量 220VAC 3A/24VDC 3A | |||
無(wú)線輸出 (選配) | 433M(≤無(wú)障礙3公里 ) (定制) GPRS(無(wú)距離限制) (定制) WIFI/zigbee/LORA (定制) |
有線輸出 (選配) | 485+開(kāi)關(guān)量輸出 (標(biāo)配) 4-20mA+RS485+開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出 (定制) 以上任選一種 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | 防爆等級(jí) | 隔爆型:ExdⅡCT6 Gb | |||
尺 寸 | 205*140*92mm(L×W×H) | 探頭材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼(可選) | |||
安裝方式 | 壁掛式、桿裝式、管道式 | 重 量 | 1KG | |||
工作電壓 | 12-35VDC,常用 12VDC、24VDC | 電氣接口 | 接線口尺寸:內(nèi)螺牙 M20*1.5( G1/2 內(nèi)螺牙、 G3/4 內(nèi)螺牙、 1/2NPT | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探測(cè)器、說(shuō)明書(shū)、紅外遙控器、廠家出廠檢測(cè)報(bào)告 | 選 配 件 | 防爆聲光報(bào)警、安裝支架、管道式安裝配件等 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:催化燃燒:-40~+70℃;電化學(xué):-20~+50℃;PID:-20~+50℃;紅外:-20~+50℃; 熒光法:-20~+50℃; 氧化鋯:-40℃~+700℃ 壓力:86-110Kpa;(氧化鋯:≤0.6Mpa) 濕度:15%RH~95%RH(無(wú)凝露) | |||||
產(chǎn)品功耗 | 電化學(xué)傳感器:P ≤ 1.2W 紅外傳感器:P ≤ 2.0W 普通催化傳感器 :P ≤ 2.6W 低功耗催化傳感器 :P ≤ 1.5W 熱導(dǎo)傳感器 :P ≤ 2.0W | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15311.1-2003; GB3836.1-2010; GB3836.2-2010; GB3836.4-2010; | |||||
氣體選型 | O3 | 0-100%LEL | CH2O | 0-10,50,100PPM | ||
CO | 0-100,1000,2000,10000PPM | O3 | 0-1,10,50,100%VOL | |||
H2S | 0-50,100,1000,2000PPM | CH4 | 0-1,10,50,100%VOL | |||
O2 | 0-30,100%VOL | PH3 | 0-10,100,1000,5000PPM | |||
NH3 | 0-50,100,1000,2000PPM | H2 | 0-100,1000,5000,40000PPM,100%VOL | |||
O3 | 0-5,10,50,100,1000,5000,10000PPM | N2 | 0-100%VOL | |||
CL2 | 0-10,20PPM | HCL | 0-10,100,500,1000PPM | |||
NO | 0-100,500,1000,5000PPM | SO2 | 0-10,20,100,500,1000,5000,40000PPM |
19124373227